PTKP
PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK
Sampai dengan 31 Desember 2008 :
KMK Nomor: 137/PMK.03/2005
- Diri Sendiri Rp.13,2 juta
- Tambahan WP Kawin Rp. 1,2 juta
- Tambahan Istri Bekerja Rp.13,2 juta
- Tambahan Tanggungan Rp. 1,2 juta
(Maksimal 3 orang)
Mulai Berlaku 1 Januari 2009:
- Diri Sendiri Rp. 15,84 juta
- Tambahan WP Kawin Rp. 1,32 juta
- Tambahan Istri Bekerja Rp. 15,84 juta
- Tambahan Tanggungan Rp. 1,32 juta
(Maksimal 3 orang)
Contoh Perhitungan PTKP
| Keterangan | Wajib Pajak | Kawin | Tanggungan | Jumlah PTKP |
| TK | 15.840.000 | - | - | 15.840.000 |
| K/0 | 15.840.000 | 1.320.000 | - | 17.160.000 |
| K/1 | 15.840.000 | 1.320.000 | 1.320.000 | 18.480.000 |
| K/2 | 15.840.000 | 1.320.000 | 2.640.000 | 19.800.000 |
| K/3 | 15.840.000 | 1.320.000 | 3.960.000 | 21.120.000 |
| TK/1 | 15.840.000 | 1.320.000 | 17.160.000 | |
| TK/2 | 15.840.000 | 2.640.000 | 18.480.000 | |
| TK/3 | 15.840.000 | 3.960.000 | 19.800.000 |
Ket:
TK = Tidak Kawin
K/1 = Kawin, tanggungan 1 orang
Related search : ptkp 2010,ptkp terbaru,PTKP 2008,perhitungan PTKP,Tarif PTKP,PTKP Tahun 2008,ptkp terbaru 2010,tarif ptkp 2010,PERHITUNGAN PTKP 2011,daftar ptkp 2011
