<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>KLINIK-PAJAK.COM&gt;&gt; KLINIK-PAJAK.COM &#187;</title>
	<link>http://www.klinik-pajak.com</link>
	<description>Get Indonesian Tax Update First</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Aug 2010 16:30:44 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.1" -->

	<item>
		<title>Penentuan Kembali Besarnya Penghasilan Pegawai Perusahaan  Luar Negeri di Indonesia</title>
		<description><![CDATA[Penentuan Kembali Besarnya Penghasilan yang Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dari Pemberi Kerja yang Memiliki Hubungan Istimewa dengan Perusahaan Lain yang Tidak Didirikan dan Tidak Bertempat Kedudukan di Indonesia]]></description>
		<link>http://www.klinik-pajak.com/penentuan-kembali-besarnya-penghasilan-pegawai-perusahaan-luar-negeri.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>PPh Pasal 21 atas Tunjangan Hari Raya (THR) Tahun 2010</title>
		<description><![CDATA[Tata cara penghitungan PPh Pasal 21 atas Tunjangan Hari Raya (THR) Tahun 2010 sesuai dengan ketentuan terbaru.]]></description>
		<link>http://www.klinik-pajak.com/pph-pasal-21-atas-tunjangan-hari-raya-thr-tahun2010.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Tahun 2010</title>
		<description><![CDATA[Bentuk Formulir SPT Tahunan PPh Orang Pribadi: Formulir 1770, 1770 S, Formulir 1770 SS dan Badan Tahun 2010 beserta petunjuk pengisiannya dan download]]></description>
		<link>http://www.klinik-pajak.com/spt-tahunan-pph-orang-pribadi-tahun-2010.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Surat Keterangan Domisili Bagi Subjek Pajak Dalam Negeri</title>
		<description><![CDATA[Surat Keterangan Domisili Bagi Subjek Pajak Dalam Negeri Indonesia Dalam Rangka Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda.]]></description>
		<link>http://www.klinik-pajak.com/surat-keterangan-domisili-bagi-subjek-pajak-dalam-negeri.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Perlakuan Zakat dalam Penghitungan Penghasilan Kena Pajak</title>
		<description><![CDATA[Penegasan Perlakuan Zakat/sumbangan keagamaan bagi pemeluk agama yang diterima oleh lembaga keagamaan dalam Penghitungan Penghasilan Kena Pajak]]></description>
		<link>http://www.klinik-pajak.com/perlakuan-zakat-dalam-penghitungan-penghasilan-kena-pajak.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Uang Pesangon Bebas Pajak Penghasilan</title>
		<description><![CDATA[Pemerintah memutuskan penerima bunga simpanan koperasi dan pesangon atau uang pensiun bagi pekerja yang berhenti atau diberhentikan dari pekerjaannya dibebaskan dari pungutan Pajak Penghasilan pada batas tertentu. ]]></description>
		<link>http://www.klinik-pajak.com/uang-pesangon-bebas-pajak-penghasilan.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Angsuran PPh Pasal 25 Bagi Pedagang Pengecer</title>
		<description><![CDATA[Ketentuan Angsuran PPh Pasal 25 Wajib Pajak Orang Pribadi yg melakukan kegiatan usaha sebagai pedagang pengecer sesuai PER-32/PJ/2010 &#038; SE-77/PJ/2010]]></description>
		<link>http://www.klinik-pajak.com/angsuran-pph-pasal-25-bagi-pedagang-pengecer.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Restitusi Oleh Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah</title>
		<description><![CDATA[Pengembalian pendahuluan kelebihan pajak (restitusi), syarat-syarat, permohonan, Tata Cara Penetapan Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah]]></description>
		<link>http://www.klinik-pajak.com/restitusi-pengusaha-kena-pajak-berisiko-rendah.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Mulai 2011, Return Reksa Dana Dikenakan PPh 5%</title>
		<description><![CDATA[Direktorat Jenderal Pajak akan menerapkan pajak penghasilan (PPh) untuk pendapatan (return) yang didapat dari reksa dana mulai 2011. Besaran PPh yang dikenakan adalah 5%.]]></description>
		<link>http://www.klinik-pajak.com/mulai-2011-return-reksa-dana-dikenakan-pph-5.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Akibat Transfer Pricing &#8220;Potential Lost&#8221; Pajak Capai Rp 1.300 T</title>
		<description><![CDATA[Potensi kehilangan (potential lost) penerimaan pajak akibat praktik transfer pricing yang dilakukan perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Indonesia selama 2009 lalu mungkin mencapai Rp 1.300 triliun.]]></description>
		<link>http://www.klinik-pajak.com/3048.html</link>
			</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 0.285 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2010-09-03 10:52:46 -->
